국토교통부 실거래가와 KB부동산 시세를 검단신도시 단지·평형별로 비교해 확인하세요.
검단 시세, 핵심 3가지
01
국토교통부 실거래가
실제 거래 신고가 기준 매매·전세·월세
02
KB부동산 시세·전세가율
매매가 대비 전세 비율 참고
03
단지·평형별 비교
차액(갭)·시세 추이 비교
국토교통부에 신고된 검단신도시 31개 단지의 거래 기록 9,836건을 2023-04부터 2026-03까지 36개월치로 정리했습니다. 유형별로는 매매 2,854건, 전세 5,049건, 월세 1,933건입니다. 이 페이지의 숫자는 모두 2026-03-24 수집분 기준이며, 화면 위쪽 대시보드는 최신 자료로 따로 조회됩니다.
최근 12개월(2025-04~2026-03) 신고분 가운데 전용 84제곱미터 안팎 매매는 698건이고 중앙값은 6억 500만원입니다. 같은 기간 같은 크기의 전세 중앙값은 3억 4,000만원으로, 매매와 전세의 차이는 2억 6,500만원입니다. 중앙값은 거래를 금액순으로 줄 세웠을 때 한가운데 값이라, 극단적인 한두 건에 덜 흔들립니다.
크기가 다른 거래를 한 덩어리로 평균 내면 실제와 멀어집니다. 그래서 신고된 전용면적을 구간으로 나눠 최근 12개월 매매만 따로 셌습니다. 거래가 없는 구간은 표에서 뺐습니다.
| 전용면적 | 거래 | 중앙값 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59제곱미터 안팎 | 194건 | 5억 3,950만원 | 4억 3,000만원 | 5억 9,000만원 |
| 74제곱미터 안팎 | 268건 | 6억 150만원 | 3억 9,000만원 | 7억 2,500만원 |
| 84제곱미터 안팎 | 698건 | 6억 500만원 | 4억 3,400만원 | 8억 2,500만원 |
| 98제곱미터 이상 | 87건 | 7억원 | 5억원 | 9억원 |
같은 크기끼리 견주기 위해 전용 84제곱미터 안팎 매매만 모아 단지별 중앙값을 냈습니다. 최근 12개월에 해당 크기 거래가 없는 단지는 표에 넣지 않았습니다(28개 단지 수록). 거래 건수가 적은 단지는 중앙값이 한두 건에 크게 흔들리니 건수를 함께 봐 주세요.
| 단지 | 거래 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우미린더시그니처 | 44건 | 7억 8,000만원 | 6억 9,500만원 | 8억 2,500만원 | 2026-03 |
| 검단금호어울림센트럴(AB14BL) | 38건 | 7억 4,400만원 | 6억 7,000만원 | 7억 8,500만원 | 2026-03 |
| 금강펜테리움더시글로1차 | 3건 | 7억 1,800만원 | 6억 9,200만원 | 7억 4,000만원 | 2026-02 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 48건 | 7억 1,300만원 | 6억 5,500만원 | 7억 5,500만원 | 2026-03 |
| 호반써밋1차 | 44건 | 7억 50만원 | 6억 4,000만원 | 7억 4,300만원 | 2026-03 |
| 파라곤센트럴파크 | 55건 | 6억 7,000만원 | 5억 9,900만원 | 7억 3,000만원 | 2026-03 |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 6건 | 6억 6,400만원 | 6억원 | 6억 8,600만원 | 2026-03 |
| 신검단중앙역우미린클래스원 | 4건 | 6억 6,250만원 | 4억 9,300만원 | 8억 2,000만원 | 2026-03 |
| 한신더휴캐널파크 | 50건 | 6억 2,500만원 | 4억 3,400만원 | 6억 5,500만원 | 2026-03 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 30건 | 6억 2,300만원 | 5억 7,000만원 | 6억 7,500만원 | 2026-02 |
| 검단신도시대방디에트르리버파크 | 7건 | 6억 2,000만원 | 6억원 | 6억 4,000만원 | 2026-02 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 30건 | 6억 1,600만원 | 5억원 | 6억 4,000만원 | 2026-03 |
| 유승한내들에듀파크 | 37건 | 5억 9,700만원 | 5억 5,000만원 | 6억 2,800만원 | 2026-03 |
| 우미린더헤리티지 | 6건 | 5억 9,500만원 | 5억 6,500만원 | 6억 6,000만원 | 2025-11 |
| 디에트르더펠리체 | 36건 | 5억 9,500만원 | 5억 5,000만원 | 6억 6,800만원 | 2026-03 |
| 검단신도시파라곤보타닉파크 | 40건 | 5억 9,500만원 | 5억 6,000만원 | 6억 3,000만원 | 2026-03 |
| 호반써밋프라임뷰 | 23건 | 5억 9,000만원 | 5억 1,000만원 | 6억 300만원 | 2026-03 |
| 우미린파크뷰2단지 | 5건 | 5억 7,000만원 | 5억 5,500만원 | 6억원 | 2025-11 |
| 모아미래도엘리트파크 | 44건 | 5억 5,850만원 | 4억 9,000만원 | 5억 9,000만원 | 2026-03 |
| 우미린파크뷰1단지 | 1건 | 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원 | 2026-02 |
| 신검단중앙역풍경채어바니티 | 2건 | 5억 3,750만원 | 4억 7,500만원 | 6억원 | 2026-02 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 24건 | 5억 3,400만원 | 5억원 | 7억 3,000만원 | 2026-03 |
| 대성베르힐라프리미어 | 42건 | 5억 3,000만원 | 5억원 | 5억 7,500만원 | 2026-03 |
| 금강펜테리움더시글로2차 | 3건 | 5억 3,000만원 | 5억 1,500만원 | 5억 3,000만원 | 2026-03 |
| 예미지더시그너스 | 8건 | 5억 3,000만원 | 4억 6,300만원 | 5억 6,500만원 | 2026-02 |
| 신안인스빌어반퍼스트 | 58건 | 5억 1,500만원 | 4억 8,000만원 | 5억 5,000만원 | 2026-03 |
| 힐스테이트신검단센트럴 | 1건 | 5억원 | 5억원 | 5억원 | 2026-01 |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 9건 | 4억 9,700만원 | 4억 8,750만원 | 5억 3,183만원 | 2026-02 |
최근 12개월 월별 신고 건수입니다. 가장 최근 달은 신고가 아직 다 접수되지 않아 실제보다 적게 보일 수 있습니다. 거래량은 계절과 정책에 따라 오르내리므로, 한 달만 보고 흐름을 단정하지 않는 편이 좋습니다.
| 월 | 매매 | 전세 | 월세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 61건 | 122건 | 50건 | 233건 |
| 2025-05 | 85건 | 120건 | 67건 | 272건 |
| 2025-06 | 105건 | 149건 | 71건 | 325건 |
| 2025-07 | 67건 | 109건 | 74건 | 250건 |
| 2025-08 | 71건 | 126건 | 69건 | 266건 |
| 2025-09 | 109건 | 150건 | 69건 | 328건 |
| 2025-10 | 131건 | 147건 | 81건 | 359건 |
| 2025-11 | 158건 | 143건 | 100건 | 401건 |
| 2025-12 | 104건 | 145건 | 67건 | 316건 |
| 2026-01 | 133건 | 153건 | 67건 | 353건 |
| 2026-02 | 148건 | 139건 | 68건 | 355건 |
| 2026-03 | 106건 | 105건 | 31건 | 242건 |
실거래가는 계약이 끝난 뒤 신고된 실제 거래 금액이고, 호가는 파는 쪽이 부르는 금액입니다. 이 표의 숫자는 모두 신고된 실거래가입니다. 지금 시장에 나와 있는 매물 가격은 호가라서 이 표와 다를 수 있고, 두 숫자를 같은 것으로 보면 판단이 어긋납니다.
평균은 유난히 비싸거나 싼 거래 한두 건에 크게 끌려갑니다. 중앙값은 거래를 금액순으로 줄 세웠을 때 한가운데 값이라 그런 흔들림이 적습니다. 다만 거래 건수가 적으면 중앙값도 불안정하므로, 표에 건수를 함께 실어 두었습니다.
이 글과 표의 숫자는 2026-03-24 수집분입니다. 그 뒤에 신고된 거래는 들어 있지 않습니다. 화면 위쪽 대시보드는 최신 자료로 따로 조회되므로 숫자가 다를 수 있고, 그럴 때는 기준일이 새로운 쪽이 최신입니다.
단지별 거래 내역과 평형별 시세는 단지 상세에서 단지 단위로 볼 수 있습니다. 지금 나와 있는 매물은 우리 매물에서 확인할 수 있고, 단지 위치는 단지 지도에서 볼 수 있습니다.
이 페이지는 신고된 거래 기록을 정리해 보여 드리는 참고 자료입니다. 특정 단지의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 같은 단지라도 동·층·향·수리 상태에 따라 실제 가격 차이가 크므로, 계약 전에는 반드시 현장 확인과 상담을 거쳐 주세요.
출처: 국토교통부 실거래가 신고 자료(공공 데이터) · 수집 기준일 2026-03-24 · 수록 범위 2023-04~2026-03 36개월 · 단지 31곳 · 기록 9,836건. 거래 신고는 계약 이후 접수되므로 최근 달은 건수가 더 늘어날 수 있습니다. 이 페이지는 참고용입니다.