불러오는 중…
검단신도시 단지 47곳의 배정 초등학교를 통학구역 고시 기준(2026-06-09)으로 아래에 정리했습니다. 두 학교 가운데 고를 수 있는 공동통학구역 단지는 1곳입니다. 검단 밖 단지는 아래 검색창에서 전국 학구도 자료로 조회할 수 있습니다.
참고 정보입니다. 정확한 내용은 전문가에 확인하세요.
School Zone · 전국
전국 어느 단지든 검색하면 배정 초등학교·중학교군·고등학교군을 학구도안내서비스(교육부) 기준으로 확인합니다.
단지를 검색하면 배정 학교가 표시됩니다.
초등학교는 사는 곳이 어느 통학구역에 속하는지에 따라 배정됩니다. 검단신도시(원당동·불로동·당하동) 기준으로 배정 원장에 이름이 오른 단지는 47곳이고, 배정 단지 목록을 가진 초등학교는 7곳입니다. 아래 표에서 단지 이름을 찾으면 배정 학교를 바로 볼 수 있습니다.
두 학교 가운데 선택할 수 있는 공동통학구역 단지는 1곳입니다(검단신도시디에트르더힐). 배정은 매년 교육청 고시로 바뀔 수 있으니, 이사 전에는 반드시 학교와 교육지원청 안내로 다시 확인해 주세요.
| 단지 | 배정 초등학교 | 학교 소재 동 | 안내 |
|---|---|---|---|
| 검단금호어울림센트럴(AB14BL) | 인천이음초등학교 | 원당동 | — |
| 검단신도시대방디에트르리버파크 | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 검단신도시디에트르더힐 | 인천한별초등학교 또는 인천이음초등학교 | 원당동 | 디에트르더힐은 공동통학구역 (한별초/이음초 선택 가능) |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 인천이음초등학교 | 원당동 | — |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천이음초등학교 | 원당동 | — |
| 검단신도시파라곤보타닉파크 | 인천한별초등학교 | 원당동 | — |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천한별초등학교 | 원당동 | — |
| 검단신도시AB19블록호반써밋 | 인천신검단초등학교 | 불로동 | — |
| 검단파라곤센트럴시티 | 인천당하초등학교 | 당하동 | — |
| 검단LH20단지 | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 금강펜테리움더시글로1차 | 인천해든초등학교 | 당하동 | — |
| 금강펜테리움더시글로2차 | 인천아라초등학교 | 당하동 | — |
| 대광로제비앙센트럴포레 | 인천신검단초등학교 | 불로동 | — |
| 대방노블랜드 | 인천당하초등학교 | 당하동 | — |
| 대성베르힐라프리미어 | 인천해든초등학교 | 당하동 | — |
| 디에트르더펠리체 | 인천해든초등학교 | 당하동 | — |
| 롯데캐슬넥스티엘I·II | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 롯데캐슬넥스티엘III | 인천이음초등학교 | 원당동 | — |
| 모아미래도엘리트파크 | 인천해든초등학교 | 당하동 | — |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 인천신검단초등학교 | 불로동 | — |
| 신검단중앙역우미린클래스원 | 인천신검단초등학교 | 불로동 | — |
| 신검단중앙역풍경채어바니티 | 인천신검단초등학교 | 불로동 | — |
| 신검단중앙역풍경채어바니티2차 | 인천신검단초등학교 | 불로동 | — |
| 신안인스빌어반퍼스트 | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 예미지더시그너스 | 인천아라초등학교 | 당하동 | — |
| 우리민리버포레 | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 우미린더시그니처 | 인천한별초등학교 | 원당동 | — |
| 우미린더헤리티지 | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 우미린파크뷰1단지 | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 우미린파크뷰2단지 | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 유승한내들에듀파크 | 인천아라초등학교 | 당하동 | — |
| 인천검단LH AA5블럭 | 인천아라초등학교 | 당하동 | — |
| 자이라프리체 | 인천한별초등학교 | 원당동 | — |
| 제일풍경채검단III | 인천신검단초등학교 | 불로동 | — |
| 제일풍경채검단IV | 인천신검단초등학교 | 불로동 | — |
| 파라곤센트럴파크 | 인천해든초등학교 | 당하동 | — |
| 한신더휴어반파크 | 인천해든초등학교 | 당하동 | — |
| 한신더휴캐널파크 | 인천아라초등학교 | 당하동 | — |
| 현대에코델 | 인천당하초등학교 | 당하동 | — |
| 호반써밋1차 | 인천한별초등학교 | 원당동 | — |
| 호반써밋3차 | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 호반써밋프라임뷰 | 인천아람초등학교 | 원당동 | — |
| 힐스테이트검단포레스트 | 인천신검단초등학교 | 불로동 | — |
| 힐스테이트신검단센트럴 | 인천신검단초등학교 | 불로동 | — |
| e편한세상검단어반센트로 | 인천아라초등학교 | 당하동 | — |
| e편한세상검단웰카운티 | 인천이음초등학교 | 원당동 | — |
원당동은 초등학교 4곳·중학교 2곳·고등학교 2곳이고, 배정 단지는 23곳이 적혀 있습니다. 불로동은 초등학교 4곳·중학교 2곳·고등학교 0곳이고, 배정 단지는 10곳이 적혀 있습니다. 당하동은 초등학교 6곳·중학교 2곳·고등학교 2곳이고, 배정 단지는 15곳이 적혀 있습니다.
| 동 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 배정 단지 표기 |
|---|---|---|---|---|
| 원당동 | 4곳 | 2곳 | 2곳 | 23곳 |
| 불로동 | 4곳 | 2곳 | 0곳 | 10곳 |
| 당하동 | 6곳 | 2곳 | 2곳 | 15곳 |
같은 내용을 학교 기준으로도 정리했습니다. 배정 단지 목록이 비어 있는 학교는 배정이 없다는 뜻이 아니라, 이 원장에 단지 목록이 실려 있지 않다는 뜻이므로 학교에 직접 확인해 주세요.
| 초등학교 | 소재 동 | 배정 단지 |
|---|---|---|
| 인천창신초등학교 | 원당동 | — |
| 인천아람초등학교 | 원당동 | 롯데캐슬넥스티엘I·II, 검단신도시모아엘가그랑데, 호반써밋3차, 우미린더헤리티지, 우리민리버포레, 검단신도시대방디에트르리버파크, 검단LH20단지, 호반써밋프라임뷰, 신안인스빌어반퍼스트, 우미린파크뷰1단지, 우미린파크뷰2단지 |
| 인천한별초등학교 | 원당동 | 검단신도시파라곤보타닉파크, 검단신도시푸르지오더베뉴, 호반써밋1차, 우미린더시그니처, 자이라프리체, 검단신도시디에트르더힐디에트르더힐은 공동통학구역 (한별초/이음초 선택 가능) |
| 인천이음초등학교 | 원당동 | 검단신도시로제비앙라포레, 검단신도시예미지트리플에듀, 검단금호어울림센트럴(AB14BL), 롯데캐슬넥스티엘III, e편한세상검단웰카운티, 검단신도시디에트르더힐디에트르더힐은 공동통학구역 (한별초/이음초 선택 가능) |
| 인천목향초등학교 | 불로동 | — |
| 인천불로초등학교 | 불로동 | — |
| 인천검단호수초등학교 | 불로동 | — |
| 인천신검단초등학교 | 불로동 | 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크, 신검단중앙역우미린클래스원, 신검단중앙역풍경채어바니티, 신검단중앙역풍경채어바니티2차, 힐스테이트신검단센트럴, 힐스테이트검단포레스트, 검단신도시AB19블록호반써밋, 제일풍경채검단III, 제일풍경채검단IV, 대광로제비앙센트럴포레 |
| 인천당하초등학교 | 당하동 | 현대에코델, 대방노블랜드, 검단파라곤센트럴시티 |
| 인천백석초등학교 | 당하동 | — |
| 인천발산초등학교 | 당하동 | — |
| 인천원당초등학교 | 당하동 | — |
| 인천아라초등학교 | 당하동 | 금강펜테리움더시글로2차, 한신더휴캐널파크, e편한세상검단어반센트로, 유승한내들에듀파크, 인천검단LH AA5블럭, 예미지더시그너스 |
| 인천해든초등학교 | 당하동 | 금강펜테리움더시글로1차, 한신더휴어반파크, 파라곤센트럴파크, 모아미래도엘리트파크, 디에트르더펠리체, 대성베르힐라프리미어 |
이 원장에는 중학교 6곳·고등학교 4곳의 이름과 위치만 있고, 단지별 배정 목록은 없습니다. 그래서 이 페이지는 중·고등학교 배정을 표기하지 않습니다. 중학교 배정 방식은 지역마다 학교군·추첨 등으로 다르므로, 인천광역시서부교육지원청 안내로 확인해 주세요.
한 단지가 두 학교의 통학구역에 함께 속해, 보호자가 두 학교 가운데 고를 수 있는 구역입니다. 이 원장에서는 1곳이 공동통학구역으로 표기돼 있고, 해당 단지에는 위 표 안내 칸에 어느 학교를 고를 수 있는지 그대로 적어 두었습니다. 선택 절차와 마감은 학교마다 다르니 미리 확인이 필요합니다.
통학구역은 교육청 고시 사항이라 해마다 바뀔 수 있습니다. 새 학교가 문을 열거나 입주 물량이 늘면 구역이 조정되는 경우가 많습니다. 이 페이지의 기준일은 2026-06-09이며, 그 이후 고시는 반영돼 있지 않을 수 있습니다.
두 페이지가 서로 다른 자료를 쓰기 때문입니다. 학군 정보는 학교알리미 공시를 정리한 학교 목록을 쓰고, 이 페이지는 통학구역 배정 원장(기준 2026-06-09)을 씁니다. 기준일과 수록 범위가 달라 단지 수가 다를 수 있어, 섞지 않고 각각의 출처와 기준일을 그대로 밝힙니다.
네, 위 검색창에서 전국 단지를 찾으면 교육부 학구도 자료로 배정 초등학교와 중·고 학교군을 조회합니다. 다만 위 표처럼 미리 정리해 둔 배정 원장은 검단신도시 단지 47곳에 대해서만 준비돼 있습니다.
출처: 학교알리미(schoolinfo.go.kr) 2025 공시 + 도로명주소 API(juso.go.kr) 법정동 해석 + 인천서부교육지원청 배정(통학구역) · 기준일: 2026-06-09
초등학교 배정(통학구역)은 매년 교육청 고시에 따라 변경될 수 있습니다. 공동통학구역은 별도 표기. 이 페이지는 참고용이며, 배정의 원본은 교육지원청 고시입니다.
※ 위 내용은 최신 자료 기준이며, 대출 규제·세금 정책은 수시로 변경될 수 있습니다. 은행마다 조건이 다를 수 있으니 반드시 해당 금융기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 정보는 AI가 생성한 참고 의견이며 법적 효력이 없습니다.