우리매물 › 원당동 · 검단신도시모아엘가그랑데
검단엘리트공인중개사사무소 확인 매물 · 2026-10-03 확인
검색 표기: 모아엘가그랑데 · 검단신도시 모아엘가그랑데 · 검단 모아엘가그랑데
| 동 | 2302동 |
|---|---|
| 단지 | 검단신도시모아엘가그랑데 |
| 거래유형 | 매매 |
| 가격 | 7억 |
| 전용면적(㎡) | 84.7 |
| 공급면적(㎡) | 113.12 |
| 층 | 13층 |
| 방향 | 남향 |
| 확인일 | 2026-10-03 |
| 타입 | 113A (34A평형) · 전용 25.6평 |

⭐역세권,에어컨4,중문,스톤,중심상권이용편리
사진·설명 전체 보기 — 검단엘리트부동산.com관리사무소 전화는 공동주택관리정보시스템(k-apt) 공시값 · 2026-09-19 확인
인천광역시 검단구 이음4로 93

| 소재지 | 인천광역시 검단구 원당동 1063 검단신도시 모아엘가 그랑데 아파트 |
| 도로명주소 | 인천광역시 검단구 이음4로 93 |
| 소재지(단지) | 검단신도시모아엘가그랑데 |
| 동 | 2302 |
| 중개대상물 종류 | 공동주택/아파트 |
| 거래형태 | 매매 |
| 가격 | 7억 |
| 면적(공급/전용) | 공급 113.12㎡ / 전용 84.7㎡ (전용률 75%) |
| 타입(전용면적) | 113A |
| 방향 | 남향(거실 기준) |
| 해당 층 | 13층 |
| 해당 동 총 층수 | 21층 |
| 사용승인일 | 2023.01.16 |
| 방수/욕실수 | 방 3 / 욕실 2 |
| 주차대수(세대당) | 세대당 약 1.31대 (총 667대/510세대, k-apt) |
| 관리비(세대당) | 기타부과 300,000원/월 (최근 3개월 평균) (포함: 공용·전기·수도·난방·기타) |
| 입주가능일 | 2028-01-14 |
| 중개사무소 명칭 | 검단엘리트공인중개사사무소 |
| 대표자 | 김수현 |
| 개설등록번호 | 28260-2024-00025 |
| 중개사무소 소재지 | 인천광역시 검단구 이음5로 39 우미린더시그니처 상가1동 지03호 |
| 연락처 | 032-562-5000 |
본 매물 정보는 검단엘리트공인중개사사무소(대표 김수현, 개설등록번호 28260-2024-00025, 032-562-5000)가 확인한 자료이며, 거래 조건은 변동될 수 있으므로 계약 전 반드시 확인하시기 바랍니다. 내부 참고용 정보이며 투자 권유가 아닙니다.