불러오는 중…
검단신도시 단지 36곳에서 아라역·신검단중앙역·검단호수공원역까지 걸리는 도보 시간을 보행 경로로 실측한 결과, 가장 가까운 역까지 도보 10분 이내인 단지는 14곳, 15분 이내는 25곳입니다. 전국 단지는 아래 검색창에서 인근 역·정류장까지의 직선거리를 조회할 수 있습니다.
참고 정보입니다. 정확한 내용은 전문가에 확인하세요.
Station Zone · 전국
전국 어느 단지든 검색하면 인근 지하철역·버스정류장과 직선거리(m)를 대중교통 공식 좌표 기준으로 확인합니다.
단지를 검색하면 인근 역·정류장과 거리가 표시됩니다.
단지 36곳을 같은 기준으로 재봤습니다. 가장 가까운 역이 도보 10분 이내인 단지는 14곳, 15분 이내는 25곳이고, 가장 짧은 곳은 우미린더시그니처(아라역 도보 5분), 가장 긴 곳은 검단신도시로제비앙라포레(신검단중앙역 도보 30분)입니다. 직선거리가 아니라 실제로 걸어가는 길을 따라 잰 값이라, 같은 거리라도 돌아가는 길이면 시간이 더 걸립니다.
단지에서 가장 가까운 역까지의 우회율(걷는 길 ÷ 직선거리)은 평균 1.29배였습니다. 즉 직선으로 500m라도 실제로는 그보다 더 걸어야 하는 경우가 일반적입니다. 원점은 단지 중심 좌표 — 전 단지 동일 기준이며, 측정일은 2026-08-19입니다. 단지 안 동 위치와 출입구에 따라 실제 체감은 달라질 수 있습니다.
아라역은 이 역이 가장 가까운 단지가 22곳이고, 도보 5분 이내 2곳, 10분 이내 10곳, 15분 이내 16곳입니다. 신검단중앙역은 이 역이 가장 가까운 단지가 10곳이고, 도보 5분 이내 1곳, 10분 이내 3곳, 15분 이내 8곳입니다. 검단호수공원역은 이 역이 가장 가까운 단지가 4곳이고, 도보 5분 이내 0곳, 10분 이내 1곳, 15분 이내 2곳입니다.
| 역 | 이 역이 가장 가까운 단지 | 도보 5분 이내 | 10분 이내 | 15분 이내 | 최단 도보 | 경로 거리 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아라역 | 22곳 | 2곳 | 10곳 | 16곳 | 5분 | 1,368m |
| 신검단중앙역 | 10곳 | 1곳 | 3곳 | 8곳 | 5분 | 2,425m |
| 검단호수공원역 | 4곳 | 0곳 | 1곳 | 2곳 | 8분 | 3,281m |
가장 가까운 역 기준으로 짧은 순서입니다. 직선거리와 실제 경로 거리를 함께 적어 두었으니, 두 숫자 차이가 큰 단지는 길이 돌아간다는 뜻으로 보시면 됩니다.
| 단지 | 가장 가까운 역 | 도보 | 직선거리 | 경로 거리 | 우회율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우미린더시그니처 | 아라역 | 5분 | 439m | 433m | 0.99배 |
| 검단신도시롯데캐슬넥스티엘 | 아라역 | 5분 | 316m | 412m | 1.3배 |
| 힐스테이트신검단센트럴 | 신검단중앙역 | 5분 | 424m | 410m | 0.97배 |
| 아라역금강펜테리움더시글로1차(주상복합) | 아라역 | 7분 | 416m | 551m | 1.32배 |
| 신검단중앙역풍경채어바니티 | 신검단중앙역 | 7분 | 397m | 568m | 1.43배 |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 아라역 | 8분 | 542m | 658m | 1.21배 |
| 우미린더헤리티지 | 아라역 | 8분 | 612m | 674m | 1.1배 |
| e편한세상검단웰카운티 | 아라역 | 8분 | 607m | 643m | 1.06배 |
| 검단신도시AB19블록호반써밋 | 검단호수공원역 | 8분 | 522m | 684m | 1.31배 |
| 신검단중앙역우미린클래스원 | 신검단중앙역 | 9분 | 542m | 714m | 1.32배 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 아라역 | 10분 | 760m | 826m | 1.09배 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크 | 아라역 | 10분 | 725m | 816m | 1.13배 |
| 파라곤센트럴파크 | 아라역 | 10분 | 667m | 804m | 1.21배 |
| 아라역금강펜테리움더시글로2차 | 아라역 | 10분 | 596m | 807m | 1.35배 |
| 검단금호어울림센트럴(AB14BL) | 아라역 | 11분 | 522m | 882m | 1.69배 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 신검단중앙역 | 11분 | 929m | 876m | 0.94배 |
| 제일풍경채검단Ⅲ | 검단호수공원역 | 11분 | 696m | 905m | 1.3배 |
| 검단신도시대방디에트르리버파크 | 아라역 | 12분 | 624m | 996m | 1.6배 |
| 호반써밋1차 | 아라역 | 12분 | 527m | 963m | 1.83배 |
| 검단신도시유승한내들에듀파크 | 아라역 | 12분 | 858m | 1,032m | 1.2배 |
| 신검단중앙역풍경채어바니티2차 | 신검단중앙역 | 12분 | 970m | 967m | 1배 |
| 호반써밋프라임뷰 | 아라역 | 13분 | 963m | 1,051m | 1.09배 |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 신검단중앙역 | 13분 | 900m | 1,048m | 1.16배 |
| 검단신도시파라곤보타닉파크 | 신검단중앙역 | 14분 | 802m | 1,147m | 1.43배 |
| 검단신도시우미린파크뷰2단지 | 아라역 | 15분 | 1,097m | 1,212m | 1.1배 |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 아라역 | 16분 | 1,071m | 1,368m | 1.28배 |
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 아라역 | 16분 | 938m | 1,306m | 1.39배 |
| 검단신도시우미린파크뷰1단지 | 아라역 | 17분 | 942m | 1,390m | 1.48배 |
| 제일풍경채검단Ⅳ | 신검단중앙역 | 17분 | 1,428m | 1,393m | 0.98배 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 신검단중앙역 | 20분 | 1,311m | 1,672m | 1.28배 |
| 예미지더시그너스 | 아라역 | 20분 | 1,368m | 1,657m | 1.21배 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어 | 아라역 | 20분 | 1,323m | 1,692m | 1.28배 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 아라역 | 21분 | 1,174m | 1,779m | 1.52배 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레 | 검단호수공원역 | 22분 | 1,112m | 1,816m | 1.63배 |
| 힐스테이트검단포레스트 | 검단호수공원역 | 24분 | 1,614m | 2,006m | 1.24배 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 신검단중앙역 | 30분 | 1,132m | 2,462m | 2.17배 |
이 페이지는 역세권을 몇 분이라고 정의하지 않습니다. 기준이 기관·제도마다 다르기 때문입니다. 대신 실제로 잰 도보 시간과 거리를 그대로 보여 드립니다. 단지 36곳 가운데 도보 10분 이내는 14곳, 15분 이내는 25곳이니 원하는 기준을 직접 정해 보시면 됩니다.
직선거리는 지도 위에서 곧게 그은 거리이고, 도보 시간은 실제 걸어갈 수 있는 길을 따라 계산한 값입니다. 검단 단지들의 우회율은 평균 1.29배로, 직선거리만 보면 실제보다 가깝게 느껴집니다. 그래서 이 표에는 직선거리와 경로 거리를 나란히 적었습니다.
단지 중심 좌표 — 전 단지 동일 기준입니다. 전 단지를 같은 기준으로 재야 비교가 되기 때문입니다. 정문이나 특정 동에서 재면 같은 단지라도 몇 분씩 차이가 나므로, 이 표의 숫자는 단지끼리 견주는 용도로 보시고 실제 통근 시간은 사는 동과 출입구를 기준으로 다시 확인해 주세요.
네, 위 검색창에서 전국 단지를 찾으면 인근 지하철역·버스정류장과 직선거리를 보여 드립니다. 다만 이 표처럼 보행 경로로 실측한 값은 검단신도시 36개 단지에 대해서만 준비돼 있습니다. 전국 조회 결과는 직선거리 기준이라는 점을 표기해 두었습니다.
원점: 단지 중심 좌표 — 전 단지 동일 기준 · 측정일: 2026-08-19 · 보행 경로 기준 실측값입니다. 표에 쓴 역 이름과 노선 표기는 인천교통공사·인천광역시 교통국 자료를 정리한 교통정보 페이지와 같은 기준입니다. 도보 시간은 보행 속도와 신호 대기에 따라 달라질 수 있어 이 페이지는 참고용입니다.
※ 위 내용은 최신 자료 기준이며, 대출 규제·세금 정책은 수시로 변경될 수 있습니다. 은행마다 조건이 다를 수 있으니 반드시 해당 금융기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 정보는 AI가 생성한 참고 의견이며 법적 효력이 없습니다.